Измерительные преобразователи давления ЗОНД-10
Назначение преобразователей давления ЗОНД-10
|
Измерительные преобразователи давления серии ЗОНД-10 предназначены для непрерывного пропорционального преобразования избыточного (манометрического), абсолютного, гидростатического (уровня), вакуумметрического (разрежения) мановакуумметрического давления и разности давлений в унифицированный линейный сигнал постоянного тока по ГОСТ22520-85 и используются в системах автоматического контроля, управления и регулирования технологических параметров, воспринимающих унифицированные сигналы 0-5 мА или 4-20 мА.
|
Технические характеристики преобразователей давления ЗОНД-10
1) преобразователи Зонд-10-ИД, предназначенные для измерения избыточного (манометрического) давления, разрежения (вакуумметрического) давления, а также избыточного давления-разрежения (мановакуумметрического) давления;
2) преобразователи Зонд-10-АД, предназначенные для измерения абсолютного давления;
3) преобразователи Зонд-10-ДД, предназначенные для измерения разности давлений (дифференциального давления);
4) преобразователи Зонд-10-ГД, предназначенные для измерения гидростатического давления (уровня жидкости).
Технические характеристики различных моделей преобразователей давления Зонд-10
Измерительные преобразователи избыточного давления Зонд-10-ИД | |||||||||
1010 | 0,1кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP67 | У1 | -45...+70 | 0,6 | 01 | ||
1011 | 2,5кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | 0,5 | 02 | ||
1020 | 0,1кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP67 | У1 | -45...+50 | 0,6 | 03 | ||
1021 | 0,1кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,6 | 04 | ||
1031 | 0,1кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,65 | 05 | индикация | |
1050 | 0,4÷1,6МПа | 1,0 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,25 | 06 | ||
1051 | 2,5кПа÷1,6МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP67 | У1 | -45...+70 | 0,35 | 07 | ||
1190 | 0,1кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | IExdIIBT5 | 0,8 | 08 | Зонд-10-ИД-В |
1192 | 2,5кПа÷100МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | IExdIIBT5 | 1,7 | 10 | Зонд-10-ИД-В |
Измерительные преобразователи абсолютного давления Зонд-10-АД | |||||||||
1110 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP67 | У1 | -45...+70 | 0,8 | 11 | ||
1111 | 16кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | 0,7 | 12 | ||
1120 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP67 | У1 | -45...+50 | 0,8 | 13 | ||
1121 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,7 | 14 | ||
1131 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,85 | 15 | индикация | |
1150 | 16÷250кПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP50 | У1 | -45...+70 | 0,35 | 16 | ||
1155 | 600÷800 мм.рт.ст | 1,0; 0,5 | IP40 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 0,3 | 17 | барометр | |
1200 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | IExdIIBT5 | 1,0 | 18 | Зонд-10-АД-В |
1205 | 2кПа÷16МПа | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP52 | У3 | -30...+50 | IExdIIBT5 | 1,9 | 19 | Зонд-10-АД-В |
Измерительные преобразователи разности давлений Зонд-10-ДД | |||||||||
1161 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP52 | У3 | -30...+50 | 4,5 | 20 | ||
1162 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP50 | УХЛ3-1 | -10...+50 | 4,5 | 21 | ||
1163 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP67 | У1 | -45...+70 | 4,8 | 22 | ||
1165 | 0,1кПа÷1,0кПа | 1,0; 0,5 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 1,5 | 23 | ||
1167 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP52 | У3 | -30...+50 | IExdIIBT5 | 7,0 | 24 | Зонд-10-ДД-В |
1168 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP67 | У1 | -45...+70 | 4,8 | 25 | ||
1172 | 1,6кПа÷0,25МПа | 1,0; 0,5; 0,25 | IP50 | УХЛ3.1 | -10...+50 | 4,7 | 26 | индикация | |
Измерительные преобразователи гидростатического давления (уровня жидкости) Зонд-10-ГД | |||||||||
1210 | 1÷160 м вод.ст. | 1,0; 0,5; 0,25; 0,1 | IP68 | У1 | -30...+50 | 1,6 | 27 |
737-49-62 (495) 737-49-63 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |